2022年度 医学部4年 公衆衛生学講座
実 施 日 |
曜 日 |
時 限 |
教 員 |
項目 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
4/5 | 火 | 1 | 加藤 | 健康・疾病・障害の概念と社会環境① | 序論、公衆衛生・予防医学の概念 |
4/5 | 火 | 2 | 魏 | 健康・疾病・障害の概念と社会環境② | 序論、衛生学の概論・歴史 |
4/12 | 火 | 1 | 加藤 | 社会保障制度と医療経済① | 医療費、医療制度、医療保険 |
4/12 | 火 | 2 | 魏 | 地域保健、地域医療① | 健康の概念 QOL、生活機能分類について |
4/19 | 火 | 1 | 魏 | 国際保健① | 国際保健・医療の課題 |
4/19 | 火 | 2 | 魏 | 国際保健② | 国際保健・医療協力(WHO活動)②Health Promotion |
4/26 | 火 | 1 | 魏 | 国際保健③ | 国際保健・医療協力(WHO活動)②ICF(国際生活機能分類) |
4/26 | 火 | 2 | 加藤 | 疫学とその応用① | 疫学概論:疫学の特徴、実践的方法論との違い |
5/10 | 火 | 1 | 加藤 | 疫学とその応用② | 疫学研究に用いる指標:診断、感度や特異度 |
5/10 | 火 | 2 | 増田 | 疫学とその応用③ | 研究デザイン、EBM、診療ガイドライン |
5/17 | 火 | 1 | 魏 | 予防医学と健康維持増進① | 予防、スクリーニング |
5/17 | 火 | 2 | 劔 | 保険・医療・福祉・介護の仕組み① | 地域保健の実践の場としての保健所機能 |
5/24 | 火 | 1 | 加藤 | 環境保健① | 環境保健総論、環境把握、アセスメント |
5/24 | 火 | 2 | 増田 | 人口統計と保健総計① | 健康指標、人口構造、人口統計(動静)) |
5/31 | 火 | 1 | 盧 | 環境保健② | 毒性学概論、総論、環境の管理、実践的対処法地球環境、環境による疾患(寒冷、高温など) |
5/31 | 火 | 2 | 増田 | 人口統計と保健総計② | 死因統計、生命表、ICD10、疾病統計 |
6/7 | 火 | 1 | 盧 | 母子保健・小児保健① | 母子の健康、小児コホート研究 |
6/7 | 火 | 2 | 増田 | 国民栄養と食品保健 | 食品衛生、食中毒、サーベイランス |
6/14 | 火 | 1 | 高野 | 学校保健 | 様々な学校保健活動、生徒のQOL評価 |
6/14 | 火 | 2 | 盧 | 母子保健・小児保健② | 小児保健における予防接種の意義と内容、児童虐待、移行期医療の現状と課題 |
6/16 | 木 | 1 | 増田 | 社会保障制度と医療経済② | 医療保険行政、災害医学 |
6/16 | 木 | 2 | 増田 | 保健・医療・福祉・介護の仕組み② | 医療従事者の資格免許、現状の業務範囲、職種間連携 |
6/21 | 火 | 1 | 佐土原 | 地域保健、地域医療② | 地域における我が国の医療供給体制の実際 |
6/21 | 火 | 2 | 魏 | 予防医学と健康維持増進② | 地域医療・保健 プライマリケアのアプローチ |
6/21 | 火 | 3 | 増田 | 保健・医療・福祉・介護の仕組み③ | 地域医療の実際 2次医療圏、へき地に関して |
6/23 | 木 | 1 | 加藤 | 産業保健① | 過重労働、産業ストレスとストレスコーピング |
6/23 | 木 | 2 | 加藤 | 産業保健② | 作業様態に起因する障害、物理的環境、温度湿度騒音等 |
6/23 | 木 | 3 | 欅田 | トピック① 放射線衛生学 | 放射線衛生学の総論・各論、事故事例紹介 |
6/23 | 木 | 4 | 盧 | 高齢者保健 | 介護保険、高齢者福祉と高齢者医療の特徴 |
6/24 | 金 | 1 | 大森 | 産業保健③ | 産業保健総論、実践的活動 |
6/24 | 金 | 2 | 古川 | 予防医学と健康維持増進③ | MetS、特定健診、特定保健指導 |
6/28 | 火 | 1 | 加藤 | 産業保健④ | 産業安全性マネジメントシステム、労働災害、化学物質、皮膚アレルギー職業癌 |
6/28 | 火 | 2 | 都竹 | 予防医学と健康維持増進④ | 身体活動が生活習慣病、老年病の予防に及ぼす影響 |
6/30 | 木 | 1 | 増田 | 感染症対策 | 感染症の疫学と予防対策、感染症法、検疫法、最近の動向、医療機関における感染症、事故等の対策 |
6/30 | 木 | 2 | 小田 | トピック② 疫学調査の実際 | 国家プロジェクトによる大規模出生コホート「エコチル調査」について |
6/30 | 木 | 3 | 井形 | 精神保健福祉① | 精神保健と健康、ストレス対策 |
6/30 | 木 | 4 | 井形 | 精神保健福祉② | 自殺問題と予防、ストレスコーピング |
7/1 | 金 | 1 | 魏 | 地域保健・地域医療③ | 農村保健の現状と課題 |
7/1 | 金 | 2 | 大森 | 予防医学と健康維持増進⑤ | 予防医学と健康増進、生活習慣病とリスク要因 |
7/7 | 木 | 1 | 加藤 | 行動医学 | ヘルスプロモーション、人の行動決定原理 |
7/7 | 木 | 2 | 蓮田 | トピック③ こうのとりのゆりかご | こうのとりのゆりかごをめぐる現状と課題 |
7/8 | 木 | 1 | 盧 | トピック④ 統計学 | 基本保健統計学、サンプル数 |
7/8 | 木 | 2 | 加藤 | トピック⑤社会医学の立ち位置 | 水俣病を通じて考える |
◆授業時間 | |||||
1時限(8:45~10:15) | |||||
2時限(10:30~12:00) | |||||
3時限(13:15~14:45) | |||||
4時限(15:00~16:30) |