2020年度 4年生講義スケジュール予定表を変更しました。
2020年度 4年 公衆衛生学講義スケジュール
実 施 日 |
曜 日 |
時 限 |
教 員 |
項目 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
4/21 | 火 | 1 | 加藤 | 健康・疾病・障害の概念と社会環境① | 序論、公衆衛生・予防医学の概念 |
4/21 | 火 | 2 | 藤井 | 保健・医療・福祉・介護のしくみ① | 地域保健の実践の場としての保健所機能 |
4/28 | 火 | 1 | 魏 | 健康・疾病・障害の概念と社会環境② | 序論、健康の概念・歴史 |
4/28 | 火 | 2 | 魏 | 地域保健、地域医療① | 健康の概念 QOL、生活機能分類について |
5/12 | 火 | 1 | 魏 | 国際保健① | 国際保健・医療の課題 |
5/12 | 火 | 2 | 魏 | 国際保健② | 国際保健・医療協力(WHO活動)①HealthPromotion |
5/19 | 火 | 1 | 加藤 | 疫学とその応用① | 疫学の特徴、実践的方法論との違い |
5/19 | 火 | 2 | 増田 | 疫学とその応用② | 研究デザイン、EBM、診療ガイドライン |
5/26 | 火 | 1 | 加藤 | 疫学とその応用③ | 疫学研究に用いる指標:診断、感度や特異度 |
5/26 | 火 | 2 | 魏 | 国際保健③ | 国際保健・医療協力(WHO活動)②ICF(国際生活機能分類) |
6/2 | 火 | 1 | 増田 | 人口統計と保健統計① | 健康指標、人口構造、人口統計(動静) |
6/2 | 火 | 2 | 盧 | 環境保健① | 毒性概論、総論、環境の管理、実践的対処法地球環境、環境による疾患(寒冷、高温など) |
6/9 | 火 | 1 | 増田 | 人口統計と保健統計② | 死因統計、生命表、ICD10、疾病統計 |
6/9 | 火 | 2 | 盧 | 母子保健・小児保健① | 母子の健康、小児コホート研究 |
6/16 | 火 | 1 | 増田 |
国民栄養と食品保健
|
食品衛生、食中毒、サーベイランス |
6/16 | 火 | 2 | 廬 | 母子保健・小児保健② | 小児保健における予防接種の意義と内容、児童虐待、移行期医療の現状と課題 |
6/18 | 木 | 1 | 増田 | 社会保障制度と医療経済① | 医療保険行政、災害医学 |
6/18 | 木 | 2 | 廬 | 高齢者保健 | 高齢者福祉と高齢者医療の特徴 |
6/19 | 金 | 1 | 増田 | 保健・医療・福祉・介護の仕組み② | 医療従事者の資格免許、現状と業務範囲、職域間連携 |
6/19 | 金 | 2 | 増田 |
感染症対策
|
感染症の疫学と予防対策、感染症法、検疫法、医療機関における感染症・事故の対策 |
6/19 | 金 | 3 | 大森 | 産業保健① | 産業保健総論、実践的活動 |
6/19 | 金 | 4 | 加藤 | 産業保健② | 過重労働、産業ストレスとストレスコーピング |
6/23 | 火 | 1 | 高野 | 学校保健 | 様々な学校保健活動、生徒のQOL評価 |
6/23 | 火 | 2 | 古川 | 予防医学と健康維持増進① | 特定検診、特定保健指導、MetS(運動強度) |
6/25 | 木 | 1 | 谷口 | 地域保健、地域医療② | 地域保健に関する制度、法律 |
6/25 | 木 | 2 | 谷口 | 地域保健、地域医療③ | 医療計画、地域医療構想、地域包括ケアシステム |
6/25 | 木 | 3 | 井形 | 精神保健福祉① | 精神保健と健康、ストレス対策 |
6/25 | 木 | 4 | 井形 | 精神保健福祉② | 自殺問題と予防、ストレスコーピング |
6/26 | 金 | 1 | 谷口 | 保健・医療・福祉・介護の仕組み③ | 大都会における保健活動と介護予防 |
6/26 | 金 | 2 | 谷口 | 予防医学と健康維持増進② | ライフスタイルと健康保持増進、ライフスタイルのアセスメント |
6/26 | 金 | 3 | 加藤 | 産業保健③ | 作業様態に起因する障害、物理的環境、温度湿度騒音等 |
6/26 | 金 | 4 | 加藤 | 産業保健④ | 産業安全性マネジメントシステム、労働災害、化学物質、皮膚アレルギー職業癌 |
6/30 | 火 | 1 | 加藤 | 社会保障制度と医療経済② | 医療費、医療制度、医療保険 |
6/30 | 火 | 2 | 魏 | 予防医学と健康維持増進③ | 予防、スクリーニング |
7/2 | 木 | 1 | 魏 | 地域保健、地域医療④ | 農村保険の現状と課題 |
7/2 | 木 | 2 | 都竹 | 予防医学と健康維持増進④ | 身体活動が生活習慣病、老年病の発生予防に及ぼす影響 |
7/2 | 木 | 3 | 大森 | 予防医学と健康維持増進⑤ | 予防医学と健康増進、生活習慣病とリスク要因 |
7/2 | 木 | 4 | 三原 | トピック① 健康診断の実際 | 健康診断(がん検診)の実際 |
7/3 | 金 | 1 | 廬 | トピック② 統計学 | 基本保健統計学、サンプル数 |
7/3 | 金 | 2 | 吉田 | トピック③ 国際保健の現状と課題 | 感染症、国際保健に関する現状 |
7/3 | 金 | 3 | 岩崎 | トピック④ 最新のがんの疫学と予防 | 最新のがん疫学とがん予防 |
7/3 | 金 | 4 | 欅田 | トピック⑤ 放射線衛生学 | 放射線衛生学の総論・各論、事故事例紹介 |
7/7 | 火 | 1 | 加藤 | 環境保健② | 環境把握・アセスメント |
7/7 | 火 | 2 | 加藤 | 成人保健 | 行動医学、ヘルスプロモーション、人の行動決定原理 |
7/9 | 木 | 1 | 魏 | トピック⑥ JICAプログラムの紹介 | タイにおける知的障がい児支援人材育成プロジェクト |
7/9 | 木 | 2 | 蓮田 | トピック⑦ こうのとりのゆりかご | こうのとりのゆりかごをめぐる現状と課題 |
◆授業時間 | |||||
1時限(8:45~10:15) | |||||
2時限(10:30~12:00) | |||||
3時限(13:15~14:45) | |||||
4時限(15:00~16:30) |